Lista de libros Año Escolar 2020
Libros año 2020
Maternal | Libro Timonel Inicial, Editorial montaña de Fuego. |
I Nivel | Timonel A. Editorial Montaña de Fuego Libro de colorear, Figuras grandes (Libre) Delineando Letras y Números A. Editorial Elisal. Libro de Ingles, Hats on Top, solamente activity book, Editorial McMillan 1 |
II Nivel | Delineando Letras y números B. Editorial Edisal Timonel B. Editorial Montaña de fuego. Libro de colorear, Figuras grandes (Libre) Libro de Ingles, Hats on Top, solamente activity book, Editorial McMillan 2 |
III Nivel | Juguemos a leer. (2 Libros) Editorial Trillas. Delineando Letras y números C. Editorial Edisal. Libro de colorear, Figuras grandes (Libre) Timonel C. Editorial Montaña de Fuego. Nacho III Nivel, Editorial San Jerónimo. Libro de Ingles, Hats on Top, solamente activity book, Editorial McMillan 3 |
Lista de Materiales Para Preescolar y Maternal
- 1 Cuaderno Doble Raya.
- 1 Cuaderno Cuadriculado
- Crayolas
- Lapices de colores.
- Lapices de grafito
- Borrador, tajador, pega de barra.
- Tijeras sin punta
- Plastilina.
- 1 Vasito de Agua para toma agua
- 1 Individual
- 1 Block sin raya
- 1 Folder de plastico.
Libros de Texto de 1º grado 2020 |
||
Asignatura | Libro | Editorial |
Lengua y Literatura | Lengua 1 | Vicens Vives |
Matemática | Proyecto Zoom | Vicens Vives |
Inglés | Big English, SB/WB | Pearson |
Educación en la Fe | Educación religiosa | Edebé |
Ortografía | Ortografía Divertida 1 | Ediver |
Caligrafía | Abrapalabra 1 | Ediver |
Creciendo en valores | Creciendo En valores 1 | Susaeta |
Libros de Texto de 2º grado 2020 |
||
Asignatura | Libro | Editorial |
Lengua y Literatura | Lengua 2 | Vicens Vives |
Matemática | Proyecto Zoom | Vicens Vives |
Inglés | Big English 2, SB/WB | Pearson |
Educación en la Fe | Educación religiosa | Edebé |
Ciencias Naturales | Ciencias Naturales 2 | Santillana |
Estudios Sociales | Estudios Sociales 2 | Edebe |
Caligrafía y ortografía | Practico Ortografia y Caligrafia 2 | Colección Artística |
Creciendo en valores | Creciendo en valores 2 | Susaeta |
Libros de Texto de 3º grado 2020 |
||
Asignatura | Libro | Editorial |
Lengua y Literatura | Casas del saber | Santillana |
Matemática | Casa del saber | Santillana |
Inglés | Big English, SB/SW | Pearson (de acuerdo a nivel) |
Educación en la Fe | Educación religiosa 3 | Edebe |
Ciencias Naturales | Interactivo 3 | Susaeta |
Estudios Sociales | Estudios Sociales 3 | Edebe |
Caligrafía | Abrapalabra 3 | Ediver |
Ortografía | Ortografía Divertida 3 | Ediver |
Creciendo en valores | Creciendo en valores 3 | Susaeta |
Libros de Texto de 4º grado 2020 |
||
Asignatura | Libro | Editorial |
Lengua y Literatura | Casas del saber | Santillana |
Matemática | Casa del saber | Santillana |
Inglés | Big English, SB/SW | Pearson (de acuerdo a nivel) |
Educación en la Fe | Educación religiosa 4 | Edebe |
Ciencias Naturales | Interactivo 4 | Susaeta |
Estudios Sociales | Estudios Sociales 4 | Edebe |
Ortografía | Ortografía Divertida 4 | Ediver |
Creciendo en valores | Creciendo en valores 4 | Susaeta |
Libros de Texto de 5º grado 2020 |
||
Asignatura | Libro | Editorial |
Lengua y Literatura | Casas del saber 5 | Santillana |
Matemática | Casa del saber 5 | Santillana |
Inglés | Big English, SB/SW | Pearson (de acuerdo a nivel) |
Educación en la Fe | Educación religiosa | Edebe |
Ciencias Naturales | Interactivo 5 | Susaeta |
Estudios Sociales | Estudios Sociales 5 | Edebe |
Ortografía | Ortografía Divertida 5 | Ediver |
Creciendo en valores | Creciendo en valores 5 | Susaeta |
Libros de Texto de 6º grado 2020 |
||
Asignatura | Libro | Editorial |
Lengua y Literatura | Casas del saber 6 | Santillana |
Matemática | Casa del saber 6 | Santillana |
Inglés | Big English, SB/SW | Pearson (de acuerdo a nivel, Chequear lista) |
Educación en la Fe | Educación religiosa 6 | Edebe |
Ciencias Naturales | Interactivo 6 | Susaeta |
Estudios Sociales | Estudios Sociales 6 | Edebe |
Ortografía | Ortografía Divertida 6 | Ediver |
Creciendo en valores | Creciendo en valores 6 | Susaeta |
Lista de Materiales De Primaria
- 5 Cuadernos Doble raya, (1ero y 2do gtrado)
- 7 Cuadernos Doble raya (3ro y 4to grado)
- 2 Cuadernos cuadriculados (1ero a 6to grado)
- 1 Block sin raya
- 1 Carpeta Plastica
- Estuche Geometrico (2do a 6to grado)
- Lapiz de grafito, pega, borrador, tajador, regla
- Colores, tijeras
- 1 Diccionario (Español)
- 7 Cuadernos rayados de (5to a 6to grado)
Libros de Texto de 7º grado 2020 |
||
Asignatura | Libro | Editorial |
Lengua y Literatura | Lengua Castellana y Lit. 1 | Vicens Vives |
Matemática | Puentes del saber 7 | Santillana |
Geografía | Geografía de Nicaragua 7 | Susaeta |
Ciencias Naturales | Ciencias Naturales 7 | Susaeta |
Física | Física General 7 | Patria (Héctor Pérez M.) |
Ortografía | Ortografía Inductiva 7 | Colección Artística (Alma Nubia Briceño) |
Ingles | De acuerdo a nivel, revisar lista |
Libros de Texto de 8º grado 2020 |
||
Asignatura | Libro | Editorial |
Lengua y Literatura | Lengua Castellana y Lit. 2 | Vicens Vives |
Matemática | Matemáticas 8 | Susaeta |
Geografía | Geografía de América 8 | Susaeta |
Ciencias Naturales | Ciencias Naturales 8 | Susaeta |
Física | Física General 8 | Patria (Héctor Pérez M.) , el mismo del año pasado. |
Química | Química 1 | Patria 3ra edición/ Víctor M. Ramírez Regalado. |
Ortografía | Nueva Ortografía Practica | Colección Artística (Alma Nubia Briceño) |
Ingles | De acuerdo a nivel, revisar lista |
Libros de Texto de 9º grado 2020 |
||
Asignatura | Libro | Editorial |
Lengua y Literatura | Lengua Castellana y Lit. 3 | Vicens Vives |
Matemática | Puentes del Saber 9 | Santillana |
Geografía | Geografía de los continentes 9 | Susaeta |
Física | Física General 9 | Patria (Héctor Pérez M. 5º edición, el mismo del año pasado) |
Química | Química 10 | Susaeta. |
Ingles | De acuerdo a nivel, revisar lista, los grupos se modificado |
Libros de Texto de 10º grado 2020 |
||
Asignatura | Libro | Editorial |
Lengua y Literatura | Lengua Castellana y Lit. 4 | Vicens Vives |
Matemática | Matemática 10 | Susaeta |
Geografía | Geografía de Nicaragua 10 | Susaeta |
Historia | Historia contemporánea 10 | Edebe |
Física | Física 10 | Ernesto Gonzales |
Química | Química 10 | Susaeta |
Economía | Economía 10 | Susaeta |
Ingles | De acuerdo a nivel, revisar lista |
Libros de Texto de 11º grado 2020 |
||
Asignatura | Libro | Editorial |
Lengua y Literatura | Lengua y literatura | Susaeta |
Matemática | Algebra, Trigonometría y Geometría Analítica | McGraw-Hill / Denis Zill |
Física | Física 11 | Susaeta |
Biología | Biología 11 Ernesto Gonzales V. | Ediciones Distribuidoras Cultural |
Sociología | Sociología 11 | Susaeta |
Filosofía | Filosofía 1 (Bachillerato) | Edebe |
Metodología de la Investigación | Met. De la Invest. (Enfoque por Competencias) | McGraw-Hill / Sampieri |
Ingles | De acuerdo a nivel, revisar lista |
Primer Grado | Smart Math 1, Smart Science 1. |
Segundo Grado | Smart Math 2, Smart Science 2. |
Tercer Grado | Smart Math 3, Smart Science 3. |
Cuarto Grado- | Smart Math 4, Smart Science 4. |
Quinto- Grado | Smart Math 5, Smart Science 5. |
Lista de Grupos de Ingles
Listas de Ingles
# |
Nombre del Estudiante |
|
1 |
Zambrana Sarria Adriana |
Nivel I |
2 |
Carbajal Ballesteros Arjel Samuel |
|
3 |
Bravo Bozales Rita Massiel |
|
4 |
Hernandez Espinoza Carlos Ernesto |
|
# |
Nombre del Estudiante |
|
1 |
Natalia Canales |
Nivel II |
2 |
Sophia Copari |
|
3 |
Abigail Espinales |
|
4 |
Ava Fernández |
|
5 |
Yerling García |
|
6 |
Estela García |
|
7 |
Monica Helferty |
|
8 |
Cristel Méndez |
|
9 |
Ainara Tapia |
|
10 |
Augusto Díaz |
|
11 |
José Gutiérrez |
|
12 |
Carlos Melo |
|
13 |
Leandro Pérez |
|
# | Nombre del Estudiante | |
1 | Valentina Camata | Nivel III |
2 | Yacqui Montenegro | |
3 | Paola Pease | |
4 | Alicia Pérez | |
5 | Alexa Rugama | |
6 | Antonella Sáenz | |
7 | Angie Salazar | |
8 | Micaela Sevilla | |
9 | Fiorella Sevilla | |
10 | Mariana Tijerino | |
11 | Roger Chévez | |
12 | Dominic García | |
13 | Edgard González | |
14 | Luis Guido | |
15 | Dixon Lacayo | |
16 | Jaffet Olivas | |
17 | Isahi Sáenz | |
18 | Pablo Vargas |
# | Nombre del Estudiante | Grado | Big English 1 SB/WB |
1 | Aguilar Natalia | Primero | |
2 | Luna Francina | Primero | |
3 | Montenegro Nora | Primero | |
4 | Reviera Angela | Primero | |
5 | Beltran Saydel | Primero | |
6 | Berrios Denis | Primero | |
7 | Gutierrez Julio | Primero | |
8 | Rivera Jafet | Primero | |
9 | Sanchez Loany | Primero | |
10 | Urcuyo Franklin | Primero | |
11 | Vigil Frank | Primero | |
12 | Cardenas Gomez Emma Maria | Primero | |
13 | Darce Trujillo Ulises Adolfo | Primero | |
# | Nombre del Estudiante | Grado | Big English 2 SB/WB |
1 | Baca Rios Ashley Celeste | Segundo | |
2 | Bonilla Paguaga Gabriela Alejandra | Segundo | |
3 | Pease Gutierrez Andrea Lee | Segundo | |
4 | Salamanca Lopez Lynette | Segundo | |
5 | Zelaya Moncada Maria Hebe de la Cruz | Segundo | |
6 | Cardoza Carcamo Marcos Antonio | Segundo | |
7 | Delgadillo Rico Xavier Andres | Segundo | |
8 | Flores Arteaga Diego | Segundo | |
9 | Garcia Martinez Mario Ezequiel | Segundo | |
10 | Guerrero Parajon Carlos Sebastian | Segundo | |
11 | Lopez Gonzales Zaed Alberto | Segundo | |
12 | Lopez Silva Eduardo Florencio | Segundo | |
13 | Montes Alonso Mateo Fernando | Segundo | |
14 | Trujillo Alduvin Carlos Eugenio | Segundo | |
Grupos de Ingles PRIMARIA | |||
# | Nombre del Estudiante | Grado | Grupo |
1 | Torres Alvarado Genesis Estela | 3er Grado | Grupo 1- Primaria Big English 3 SB/WB |
2 | Juarez Hernandez Johanna de los Ángeles | 3er Grado | |
3 | Aguilar Martinez Fernando José | 3er Grado | |
4 | Palma Duarte Erick Adán | 3er Grado | |
5 | Garcia Fonseca Denis Alfonso | 3er Grado | |
6 | Leiva Piura Lucas Amauri | 3er Grado | |
7 | Montoya Martinez Johnanthony David | 3er Grado | |
8 | Gutiérrez Chávez María Fernanda | 3er Grado | |
9 | Pérez Quintana Róger David | 3er Grado | |
10 | Medina Salazar Yáder Benedicto | 3er Grado | |
11 | Pérez Vallejos Aldo José | 3er Grado | |
12 | Pacheco Palma Edmy Nohemi | 3er Grado | |
13 | Soza Garcia Yader Javier | 6to Grado | |
14 | salgado Pastora María paula | 4to Grado | |
15 | Díaz Espinoza Mirielle Inés | 6to Grado | |
16 | Trujillo Mendoza Aarón Bladimir | 5to Grado | |
17 | Rangel Ernesto | 5to Grado | |
# | Nombre del Estudiante | Grado | |
1 | Sáenz Balladares Miah | 5to Grado | Grupo 2- Primaria Big English 4 SB/WB |
2 | Espinoza Lopez Leonelie Sofia | 4er Grado | |
3 | Lopez Silva Camila Margarita | 4er Grado | |
4 | Lopez Lopez Diego Michael | 4er Grado | |
5 | Mairena Delgado Yasser Rafael | 4er Grado | |
6 | Ruiz Reyes Dilan Stanley | 5to Grado | |
7 | Reyes Ocon Orlando Benito | 4er Grado | |
8 | Silva Orozco Gabriel Mauricio | 4er Grado | |
9 | Silva Orozco Jerson Mauricio | 4er Grado | |
10 | Zapata Espinoza Melisa | 5to Grado | |
11 | Montalvan Vega Jose Miguel | 4er Grado | |
12 | Vega Claudia | 4er Grado | |
13 | Alvarez Osorio Margareth | 5er Grado | |
14 | Argenal Stephanie | 4er Grado | |
# | Nombre del Estudiante | Grado | |
1 | Calderon Potoy Clarissa Elena | 4er Grado | Grupo 3- Primaria Big English 5 SB/WB |
2 | Martinez Guzman Antonella | 4to Grado | |
3 | Sampson Trujillo Alexander Antonio | 6to Grado | |
4 | Coronado Elias Benjamin | 4er Grado | |
5 | Delgadillo Rico Octavio | 6to Grado | |
6 | Hernandez Espinoza Carmen Nicole | 4er Grado | |
7 | Hernandez Silva Tiffany Francesca | 4er Grado | |
8 | Macias Gerrero Ana Victoria | 5to Grado | |
9 | Mantica Robelo Elisa Arianna | 5to Grado | |
10 | Melendez Sikia Carlos Fernando | 5to Grado | |
11 | Oh Contreras Naomy Judith | 5to Grado | |
12 | Paiz Sandoval Sara del Socorro | 4er Grado | |
13 | Picado Areas Jose Javier | 5to Grado | |
14 | Roa Espinoza Arturo Antonio | 5to Grado | |
15 | Sevilla del Pozo Victor Hugo | 5to Grado | |
16 | Zepeda Chiong Jose Pablo | 5to Grado | |
17 | Olivas Laus Fares Emmanuel | 4to Grado | |
18 | Olivera April | 4toGrado | |
19 | Roberto Osorno | 5to Grado | |
# | Nombre del Estudiante | Grado | Grupo |
1 | Aviles Rios Amarna Nefertiti | 6to Grado | Grupo 4- Primaria Big English 6 SB/WB |
2 | Espinoza Lopez Mariana Marcela- | 6to Grado | |
3 | Garcia Corrales Marcela | 6to Grado | |
4 | Ruiz Yeva Noemi | 6to Grado | |
5 | Salamanca Saavedra Ernesto Gabriel | 6to Grado | |
6 | Salazar Fonseca Lesber Fernando | 6to Grado | |
7 | Salazar Soto Nathalie Isabel | 6to Grado |
# | Nombre del Estudiante | Grado | Grupo y Libro |
1 | Grijalva Mayorga Jose Alejandro | 7mo Grado | Grupo 1- Secundaria Blue print 1 SB /Wb (Compass Publishing) |
2 | Sanchez Lopez Gabriel Alexander | 7mo Grado | |
3 | Zapata Espinoza Maria Luisa | 7mo Grado | |
4 | Rodriguez Gutierrez Aurora Esther | 7mo Grado | |
5 | Galeano Toruno Edda Veronica | 11mo Grado | |
6 | Lanzas Montalvan Diego Alejandro | 10no Grado | |
7 | Lanzas Montalvan Eduardo Alexander | 10o Grado | |
8 | Lopez Rivera Victoria Sarahi | 8mo Grado | |
9 | Morales George Alberto | 8mo Grado | |
10 | Olivas Lopez Ryan Stephen | 8mo Grado | |
11 | Sanchez Vargas Xochitl Abigail | 8mo Grado | |
12 | Solano Rueda Cristel Gabriela | 8mo Grado | |
# | Nombre del Estudiante | Grado | Grupo y Libro |
1 | Garcia Hernandez Dayana Michel | 9vo Grado | Grupo 2- Secundaria Burlington International English A2 (Student book only), Burlington Book. |
2 | Guido Treminio Yaser Enrique | 8mo Grado | |
3 | Guzman Andres Alejandro | 9vo Grado | |
4 | Herrera Balladares Maylen Dolores | 9vo Grado | |
5 | Jimenes Chevez Gorge Antonio | 11mo Grado | |
6 | Moreno Bermudez Aleyda de Jesus | 8mo Grado | |
7 | Pachecho Palma Eymee Gabriela | 8mo Grado | |
8 | Reyes Lopez Franco Marcelo | 8mo Grado | |
9 | Roman Perez Samuel Antonio | 8mo Grado | |
10 | Tijerino Reyes Flavio Cesar | 9vo Grado | |
11 | Tijerino Reyes Sebastian | 9vo Grado | |
12 | Reyes Fornos Dahphne Erwina | 8mo Grado | |
13 | Baldizon Cortez Eugenio Gabriel | 8mo Grado | |
14 | Reyes Juarez Nahomi Yulissa | 9vo Grado | |
15 | Barreto Vargas Gladys Belen | 10no Grado | |
16 | Aviles Rios Cristopher Neftali | 10no Grado | |
17 | Cardenas Gomez Guillermo Enrique | 10no Grado | |
18 | Montenegro Zepeda Raul Fernando | 11mo Grado | |
19 | Donaire George | 7mo Grado | |
20 | Rojas Zambrana Diego Josue | 7mo Grado | |
# | Nombre del Estudiante | Grado | Grupo y Libro |
1 | Baca Ashley | 7mo Grado | Grupo 3- Secundaria Burlington International English B1 (Student book only), Burlington Book. |
3 | Paiz Sandoval Saide Alsevi | 8vo Grado | |
4 | Roa Espinoza Maria Massiel | 9vo Grado | |
5 | Guzman Telleria Carlos Mauricio | 10no Grado | |
6 | Toruno Rojas Enaly Maria | 11mo Grado | |
7 | Cabrera Langrand Roner Jose | 11mo Grado | |
8 | Pastora Marisol | 9vo Grado | |
9 | Aguilar Rivera Angel Ignacio | 11mo Grado | |
10 | Baca Sampson Dereck Fernando | 11mo Grado | |
11 | Caceres Molina Felipe Rafael | 11mo Grado | |
15 | Jaen Bustavino Gabriela Thays | 9vo Grado | |
16 | Macias Guerrero Andres Danilo | 9vo Grado | |
17 | Macias Guerrero Luis Alfonso | 11mo Grado | |
18 | Bonilla Paguaga Julio Abraham | 10no Grado | |
19 | Marenco Gutierrez Isabela Eugenia | 8mo Grado | |
20 | Mimmo Perez Michele Ludovico | 11mo Grado | |
21 | Narvaez Hernandez Jose David | 9vo Grado | |
22 | Quezada Medrano Ricardo Jose | 11mo Grado | |
23 | Saenz Balladares Yerev Gabriel | 9no Grado | |
24 | Selva Aleman Mario Cesar | 9no Grado | |
25 | Zapata Teran Carlos Gustavo | 10mo Grado | |
26 | Berrios Guevara Fernando Javier | 9no Grado | |
27 | Jeshia Raquel Trujillo | 9no Grado | |
# | Nombre del Estudiante | Grado | Grupo |
1 | Quitana Moreira Carlos Fernando | 10mo Grado | Grupo 4- Secundaria Burlington International English C1 (Student book only), Burlington Book. |
2 | Robelo Mendieta Alejandro Jose | 9no Grado | |
3 | Robelo Mendieta Jose Salvador | 9no Grado | |
4 | Baldizon Cortez Maria Belen | 11mo Grado | |
5 | Balladarez Gurdian Giuliana | 10mo Grado | |
6 | Bermudez Balladares Eduardo Javier | 11mo Grado | |
7 | Garcia Mendoza Mariana Isabella | 8vo Grado | |
8 | Gonzales Madriz Karla Patricia | 11mo Grado | |
9 | Gurerrero Salinas Pamela | 10mo Grado | |
10 | Herandez Juan Carlos | 11mo Grado | |
11 | Marenco Gutierrez Danilo Jose | 10mo Grado | |
12 | Salazar Fonseca Grethel Fabiola | 10mo Grado | |
13 | Salinas Rodriguez Angela Elizabeth | 11mo Grado | |
14 | Sanchez Vargas Eugenia Sarahi | 11mo Grado | |
15 | Umana Rodriguez Sofia Michelle | 10mo Grado | |
16 | Mantica Robelo Annette Lucia | 11mo Grado |
# |
Nombre del Estudiante |
Grado |
1 |
Vega Tellez Claudia Daniela |
Cuarto Grado- Billingue |
2 |
Calderon Potoy Clarisa Helena | |
3 |
Silva Orozco Gabriel Mauricio | |
4 |
Hernandez Espinoza Carmen Nicole | |
5 |
Silva Orozco Jerson Mauricio | |
6 |
Hernandez Silva Tiffany Francesca | |
7 |
Martinez Guzman Antonella | |
8 |
Montalvan Vega Jose Miguel | |
9 |
Lopez Silva Camila Margarita | |
10 |
Olivas Lau Fares | |
11 |
Olivera April | |
# |
Nombre del Estudiante |
Grado |
1 |
Picado Areas Jose Javier |
Quinto- Billingue |
2 |
Ruiz Reyes Dilan Stanley | |
3 |
Sevilla de Posso Victor Hugo | |
4 |
Oh Contreras Naomy Judith | |
5 |
Mantica Robelo Elisa Ariana | |
6 |
Macias Guerrero Ana Victoria | |
7 |
Rangel Eernesto |